Gewählt
Hartmann, Florian (SPD/GRÜNE/BÜNDNIS)
Große Kreisstadt Dachau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 35.622 | |
Wähler/innen | 19.566 | 54,93 % |
ungültige Stimmen | 118 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 19.448 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strauch, CSU | |||
Hartmann, SPD/GRÜNE/BÜNDNIS | |||
Dr. Gampenrieder, ÜB | |||
Erhorn, FREIE WÄHLER DACHAU / BfD | |||
Moll, WIR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,93 %