Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Strauch, Peter | Personenwahl |
CSU | Haas, August | Personenwahl |
CSU | Dietz, Günter | Personenwahl |
CSU | Schmidt-Podolsky, Gertrud | Personenwahl |
CSU | Schiller, Florian | Personenwahl |
CSU | Hartmann, Christian | Personenwahl |
CSU | Graßl, Katja | Personenwahl |
CSU | Stephan, Tobias | Personenwahl |
CSU | Zimmermann, Elisabeth | Personenwahl |
CSU | Winter, Norbert | Personenwahl |
GRÜNE | Krispenz, Luise | Personenwahl |
GRÜNE | Lang, Jasmin | Personenwahl |
GRÜNE | Kreß, Thomas | Personenwahl |
GRÜNE | Seidl, Richard | Personenwahl |
GRÜNE | Esch, Helmut | Personenwahl |
GRÜNE | Jacob, Sarah | Personenwahl |
AfD | Henritzi, Jürgen | Personenwahl |
AfD | Kellerer, Markus | Personenwahl |
SPD | Koch, Volker C. | Personenwahl |
SPD | Keimerl, Christa | Personenwahl |
SPD | Schneider, Sören | Personenwahl |
SPD | Drexler, Anke | Personenwahl |
SPD | Kengeroğlu, Berkay | Personenwahl |
SPD | Neumeier, Sylvia | Personenwahl |
SPD | Kyriakidou, Sophie | Personenwahl |
SPD | Behrendt, Dennis | Personenwahl |
SPD | Gahr, Andreas | Personenwahl |
SPD | Moustafa, Sedef | Personenwahl |
SPD | Dr. Rümler, Ramon | Personenwahl |
FDP | Seidl, Jürgen | Personenwahl |
Bündnis | Kühnel, Kai | Personenwahl |
Bündnis | Geißler, Sabine | Personenwahl |
Bündnis | Eisenmann, Michael | Personenwahl |
ÜB | Dr. Gampenrieder, Peter | Personenwahl |
ÜB | Sedlbauer, Ingrid | Personenwahl |
FREIE WÄHLER DACHAU | Gasteiger, Robert | Personenwahl |
FREIE WÄHLER DACHAU | Erhorn, Markus | Personenwahl |
BfD | Ullmann, Horst | Personenwahl |
DIE LINKE / Die PARTEI | Beljung, Sophia | Personenwahl |
WIR | Moll, Wolfgang | Personenwahl |
Große Kreisstadt Dachau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 35.622 | |
Wähler/innen | 19.558 | 54,90 % |
ungültige Stimmen | 730 | 3,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Peter Strauch, CSU | |||
Florian Schiller, CSU | |||
Tobias Stephan, CSU | |||
Gertrud Schmidt-Podolsky, CSU | |||
Anna Eder, CSU | |||
August Haas, CSU | |||
Günter Dietz, CSU | |||
Katja Graßl, CSU | |||
Michael Putterer, CSU | |||
Heidi Lewald, CSU | |||
Elisabeth Zimmermann, CSU | |||
Silvia Kalina, CSU | |||
Norbert Winter, CSU | |||
Peter Schuster, CSU | |||
Stefanie Aschbichler, CSU | |||
Peter Wagner, CSU | |||
Sylvia Theodossiadou, CSU | |||
Tobias Bayer, CSU | |||
Kerstin Eckstein, CSU | |||
Christian Hartmann, CSU | |||
Dr. Andreas Scherm, CSU | |||
Sebastian Tyroller, CSU | |||
Renate Enzensberger, CSU | |||
Johannes Spannraft, CSU | |||
Lucia Tröger, CSU | |||
Raffael Diepold, CSU | |||
Julia Grote, CSU | |||
Gisela Prillinger-Tödter, CSU | |||
Franz Prepsl, CSU | |||
Silvia Eder, CSU | |||
Johann Eberhard, CSU | |||
Bastian Bergmann, CSU | |||
Sandra Novszki, CSU | |||
Tanja Schwarzer, CSU | |||
Andrea Hartl, CSU | |||
Dr. Helmut Parzefall, CSU | |||
Michael Nauderer, CSU | |||
Dr. Stefanie Lernbecher, CSU | |||
Dr. Christa Epple, CSU | |||
Anton Limmer, CSU | |||
GRÜNE | |||
Luise Krispenz, GRÜNE | |||
Richard Seidl, GRÜNE | |||
Jasmin Lang, GRÜNE | |||
Dr. Martin Modlinger, GRÜNE | |||
Sarah Jacob, GRÜNE | |||
Thomas Kreß, GRÜNE | |||
Simone Duling, GRÜNE | |||
Helmut Esch, GRÜNE | |||
Sabine Bader, GRÜNE | |||
Dr. Anton Speierl, GRÜNE | |||
Beate Heller, GRÜNE | |||
Achim Liebl, GRÜNE | |||
Eva-Maria Hübner, GRÜNE | |||
Dr. Stephan Mey, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Jutta Krispenz, GRÜNE | |||
Klaus Waldhardt, GRÜNE | |||
Marion Oerter, GRÜNE | |||
Marc Blasig, GRÜNE | |||
Dr. Kerstin Schwenke, GRÜNE | |||
Harald Bayer, GRÜNE | |||
Silvia Fitterer, GRÜNE | |||
Sebastian Lechenbauer, GRÜNE | |||
Lidija Zeciri, GRÜNE | |||
Alexander Ziller, GRÜNE | |||
Eva Behling, GRÜNE | |||
Dr. Björn Duling, GRÜNE | |||
Franziska Kugler, GRÜNE | |||
Thomas Bauhof, GRÜNE | |||
Ulrike Kade-Kreß, GRÜNE | |||
Peter Pawlak, GRÜNE | |||
Sigrid Hudeczek, GRÜNE | |||
Ludwig Krispenz, GRÜNE | |||
AfD | |||
Jürgen Henritzi, AfD | |||
Markus Kellerer, AfD | |||
Christoph Venjakob, AfD | |||
Manfred Hoffleisch, AfD | |||
Alwin Böhrnsen, AfD | |||
Thomas Hölzl, AfD | |||
René Ziegler, AfD | |||
Astrid Böhrnsen, AfD | |||
Anna Renner, AfD | |||
Josef Zankl, AfD | |||
Wolfgang Inkoferer, AfD | |||
SPD | |||
Florian Hartmann, SPD | |||
Anke Drexler, SPD | |||
Sören Schneider, SPD | |||
Christa Keimerl, SPD | |||
Volker C. Koch, SPD | |||
Sylvia Neumeier, SPD | |||
Berkay Kengeroğlu, SPD | |||
Sophie Kyriakidou, SPD | |||
Bernd Hubensack, SPD | |||
Sedef Moustafa, SPD | |||
Andreas Gahr, SPD | |||
Katja Caspari, SPD | |||
Florian Heiser, SPD | |||
Gabriele Wieneck-Vilano, SPD | |||
Dennis Behrendt, SPD | |||
Brigitte Hinterscheid, SPD | |||
Richard Bartl, SPD | |||
Wieka Arnold, SPD | |||
Lorenz Flach, SPD | |||
Claudia Hinterberger, SPD | |||
Uwe Istenes, SPD | |||
Manuela Märkl, SPD | |||
Ludwig Prischenk, SPD | |||
Dr. Marina Mocker-Henning, SPD | |||
Dr. Ramon Rümler, SPD | |||
Christine Sieben, SPD | |||
Stefan Hefele, SPD | |||
Christa Spencer, SPD | |||
Andreas Huber, SPD | |||
Susanne Kaufmann, SPD | |||
Günter Sroka, SPD | |||
Claudia Krenz, SPD | |||
Detlev Ebert, SPD | |||
Sabina Endter-Navrátil, SPD | |||
Thomas Keck, SPD | |||
Monika Seidel, SPD | |||
Klaus-Dieter Schönfeldt, SPD | |||
Barbara Hausen, SPD | |||
Anthony Vilano, SPD | |||
Karin-Renate Oschmann, SPD | |||
FDP | |||
Jürgen Seidl, FDP | |||
Christian Arz von Straussenburg-Wirth, FDP | |||
Kareen Monath, FDP | |||
Lukas Brunner, FDP | |||
Christian Lasin, FDP | |||
Alfred Stelzer, FDP | |||
Daniela Seidl, FDP | |||
Ludwig Stangl, FDP | |||
Sebastian Hinsch, FDP | |||
Dr. Frank Sommerfeld, FDP | |||
Georg Kern, FDP | |||
Erika Stelzer, FDP | |||
Max Möller-Holtkamp, FDP | |||
Maximilian Eckl, FDP | |||
Christian Past, FDP | |||
Caroline Sommerfeld, FDP | |||
Patrick Seelemann, FDP | |||
Georg Merkel, FDP | |||
Dr. Maria Teresa Sommerfeld, FDP | |||
Bündnis | |||
Kai Kühnel, Bündnis | |||
Sabine Geißler, Bündnis | |||
Michael Eisenmann, Bündnis | |||
Bernhard Sturm, Bündnis | |||
Margot Heinze-Ehrlich, Bündnis | |||
Michael Boehm, Bündnis | |||
Mike Berwanger, Bündnis | |||
Laura Leuthner-Jörgensen, Bündnis | |||
Carsten König, Bündnis | |||
Philipp Doben, Bündnis | |||
Aikaterini Tsiara, Bündnis | |||
Gabriele Steinlechner, Bündnis | |||
Artur Lackner, Bündnis | |||
Helmut Geißler, Bündnis | |||
Julia Doben, Bündnis | |||
Tobit Hinkelmann, Bündnis | |||
Heinrich Bömeke, Bündnis | |||
Herbert Michalczyk, Bündnis | |||
Marion Boehm, Bündnis | |||
Ursula Wimberger, Bündnis | |||
Renate Jatzeck, Bündnis | |||
Axel Hannemann, Bündnis | |||
Silvia Gampenrieder, Bündnis | |||
Sonja Mayer, Bündnis | |||
Ameli Geißler, Bündnis | |||
Susanne Frölian, Bündnis | |||
Stephan Mayer, Bündnis | |||
Constanze Miller, Bündnis | |||
Annika Wenzel, Bündnis | |||
Lina Homann, Bündnis | |||
Claudia Simperl, Bündnis | |||
Kersten Schweigert, Bündnis | |||
Christian Simperl, Bündnis | |||
Lukas Höglmüller, Bündnis | |||
Walter Demel, Bündnis | |||
Sophia Mair-Kühnel, Bündnis | |||
Eva Brötz, Bündnis | |||
Martina Scherzer, Bündnis | |||
Bruno Schachtner, Bündnis | |||
Elisabeth Krippgans-Schmeißer, Bündnis | |||
ÜB | |||
Dr. Peter Gampenrieder, ÜB | |||
Rainer Rösch, ÜB | |||
Ingrid Sedlbauer, ÜB | |||
Jürgen Schleich, ÜB | |||
Franz Xaver Vieregg, ÜB | |||
Wolfgang Kaiser, ÜB | |||
Alexander Erdmann, ÜB | |||
Maria Kaltner, ÜB | |||
Martin Lehn, ÜB | |||
Sebastian Rösch, ÜB | |||
Dieter Holder, ÜB | |||
Klaus Bösmüller, ÜB | |||
Leonhard Wittmann, ÜB | |||
Peter Reischl, ÜB | |||
Katharina Schwarz, ÜB | |||
Steffen Kittelberger, ÜB | |||
Günter Kaltner, ÜB | |||
Christine Siemens, ÜB | |||
Josef Reischl, ÜB | |||
Renate Rösch, ÜB | |||
Angela Schäffler, ÜB | |||
Simone Heggmair, ÜB | |||
Marco Liman, ÜB | |||
Maximilian Rösch, ÜB | |||
Roland Frank, ÜB | |||
Niklas Schleich, ÜB | |||
Katrin Adler, ÜB | |||
Rosemarie Mayer, ÜB | |||
Renate Baumgartner, ÜB | |||
Christian Messerschmidt, ÜB | |||
Heidemarie Fitzthum, ÜB | |||
Jens Rehders, ÜB | |||
Eva Holder, ÜB | |||
Andreas Siemens, ÜB | |||
Jens Rosebrock, ÜB | |||
Thomas Obeser, ÜB | |||
Barbara Adler, ÜB | |||
Peter Denk, ÜB | |||
Nicole Schön, ÜB | |||
Hans Hörl, ÜB | |||
FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Markus Erhorn, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Robert Gasteiger, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Dr. Edgar Forster, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Sebastian Leiß, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Gertrud Stock, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Anthony Hohenegger, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Horst Ernstorfer, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Sandra Pilz, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Sebastian Kellerer, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Andreas Brüstle, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Jasmin Bürkle, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Richard Tiefenbach, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Kathrin Einhellinger, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Florian Lichtenstern, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Josefa Böck, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Rudolf Bachmann, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Andrea Härtl, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Dr. Peter Riedl, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Michaela Etterer, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Hartmut Reinhardt, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Anja Koch, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Stefan Thurner, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Tabea-Tatjana Meßner, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Gerhard Röfke, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Anya Szilard, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Alessandro Scardone, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Isabel Wagner, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Franz Xaver Polz, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Laila Brūkle, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Markus Winnefeld, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Mirjam Engel, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Wolfgang Hüskes, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Petra Keller, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Günther Angermeier, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Winfried Einertshofer, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Andreas Waitzinger, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Stefanie Etterer, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Fabian Wedler, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Christian Polz, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Ludwig Szilard, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
BfD | |||
Horst Ullmann, BfD | |||
Beate Günzel, BfD | |||
Daniela Missere, BfD | |||
Johannes Rabe, BfD | |||
Thomas Ullmann, BfD | |||
Wolfram Rau, BfD | |||
Thomas Holmeier, BfD | |||
Martina Pöller, BfD | |||
Norbert Seebach, BfD | |||
Claudia Lindner, BfD | |||
Udo Bratke, BfD | |||
Erik Erdell, BfD | |||
Silvia Würl, BfD | |||
Renate Weiß, BfD | |||
Isabel Bachmann, BfD | |||
Ahmad Gheitany, BfD | |||
Mario Missere, BfD | |||
Lucie Merkel, BfD | |||
Melanie Rapp-Irion, BfD | |||
Josef Rapp, BfD | |||
DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Sophia Beljung, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Fabian Handfest, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Gudrun Stifter, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Wolfgang Grain, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Antonia Beljung, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Stefan Veith, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Hjalmar Bücker, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Daniel Auch, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Angela Dietz, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Sebastian Früchtl, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Andrej Auch, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Melanie Schuster, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
Nicolai Gross, DIE LINKE / Die PARTEI | |||
WIR | |||
Wolfgang Moll, WIR | |||
Gerhard Schlabschi, WIR | |||
Gabriele Siegl, WIR | |||
Joachim Schweiß, WIR | |||
Günther Mayerhanser, WIR | |||
Maximilian Josef Schuster, WIR | |||
Huda Ikid-Berhanu, WIR | |||
Gerd Häcker, WIR | |||
Markus Witte, WIR | |||
Arne Bauer, WIR | |||
Robert Wanninger, WIR | |||
Martina Ernst, WIR | |||
Mandy Merwerth, WIR | |||
Martin Schmidberger, WIR | |||
Petros Tanidis, WIR | |||
Robert Farnhamer, WIR | |||
René Volbert, WIR | |||
Ruweida Berhanu, WIR | |||
Horst Heinrici, WIR | |||
Elisabeth Paul, WIR | |||
Katja Wellhäuser, WIR | |||
Othmar Unterreitmaier, WIR | |||
Kerstin Krenkel, WIR | |||
Hartmut Schwaab, WIR | |||
Manfred Hierner, WIR | |||
Ilse Witte, WIR | |||
Manfred Sulzmann, WIR | |||
Michael Hillreiner, WIR | |||
Sabine Sulzmann, WIR | |||
Ole Geelhaar, WIR | |||
Monika Moll, WIR | |||
Ursula Baumgartner, WIR | |||
Norbert Siegl, WIR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,90 %