Große Kreisstadt Dachau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 35.681 | |
Wähler/innen | 19.588 | 54,90 % |
ungültige Stimmen | 266 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 19.322 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löwl, CSU | |||
Liebl, GRÜNE | |||
Wagner, FREIE WÄHLER / FW | |||
Böck, SPD | |||
Dr. jur. Stöwsand, ÖDP | |||
Leiß, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Westermeier, DIE LINKE / Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,90 %