Stimmbezirk 20
Wahlberechtigte | 1.110 | |
Wähler/innen | 313 | 28,20 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 307 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löwl, CSU | |||
Liebl, GRÜNE | |||
Wagner, FREIE WÄHLER / FW | |||
Böck, SPD | |||
Dr. jur. Stöwsand, ÖDP | |||
Leiß, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Westermeier, DIE LINKE / Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,20 %