Stimmbezirk 29
Wahlberechtigte | 1.190 | |
Wähler/innen | 228 | 19,16 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 227 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löwl, CSU | |||
Liebl, GRÜNE | |||
Wagner, FREIE WÄHLER / FW | |||
Böck, SPD | |||
Dr. jur. Stöwsand, ÖDP | |||
Leiß, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Westermeier, DIE LINKE / Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,16 %