Stimmbezirk 34
Wahlberechtigte | 960 | |
Wähler/innen | 288 | 30,00 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 286 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löwl, CSU | |||
Liebl, GRÜNE | |||
Wagner, FREIE WÄHLER / FW | |||
Böck, SPD | |||
Dr. jur. Stöwsand, ÖDP | |||
Leiß, FREIE WÄHLER DACHAU | |||
Westermeier, DIE LINKE / Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,00 %