Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09174115 - Dachau_Stadt
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 14:38:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Seidenath Bernhard 7.521 34,2 % 8.345 38,0 % 15.866 36,1 %
GRÜNE Dr. Modlinger Martin 4.039 18,3 % 4.323 19,7 % 8.362 19,0 %
FREIE WÄHLER Groß Johann 2.851 13,0 % 2.348 10,7 % 5.199 11,8 %
AfD Henritzi Jürgen 2.428 11,0 % 2.340 10,7 % 4.768 10,8 %
SPD Böck Hubert 2.271 10,3 % 1.975 9,0 % 4.246 9,7 %
FDP Dr. Sommerfeld Frank 893 4,1 % 749 3,4 % 1.642 3,7 %
DIE LINKE Felsner Sebastian 315 1,4 % 293 1,3 % 608 1,4 %
BP Graf Michael 246 1,1 % 196 0,9 % 442 1,0 %
ÖDP Heim Adrian 441 2,0 % 396 1,8 % 837 1,9 %
Die PARTEI Handfest Fabian 259 1,2 % 194 0,9 % 453 1,0 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 253 1,1 % 247 1,1 % 500 1,1 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 41 0,2 % 43 0,2 % 84 0,2 %
PdH - - 69 0,3 % 69 0,2 %
dieBasis Briechle Michael 167 0,8 % 189 0,9 % 356 0,8 %
Volt Grimm Samuel 289 1,3 % 247 1,1 % 536 1,2 %
Wahlberechtigte 30.315 - 30.315 - 30.315 -
Wähler 22.233 - 22.233 - 22.233 -
Ungültige Stimmen 219 1,0 % 277 1,2 % 496 1,1 %
Gültige Stimmen 22.014 99,0 % 21.954 98,8 % 43.968 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 56
Wahlberechtigte insgesamt 30.315
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 17.398
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 12.917
Wähler insgesamt 22.233
Wähler laut Wählerverzeichnis 10.017
Wähler mit Wahlschein 12.216
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 120
1 Aigner Ilse 3.750 3.750
2 Eisenreich Georg 222 222
3 Scharf Ulrike 57 57
4 Dr. Herrmann Florian 266 266
5 Kaniber Michaela 123 123
6 Blume Markus 101 101
7 Böhnlein Franziska 45 45
8 Huber Martin 64 64
9 Schorer-Dremel Tanja 8 8
10 Hornberger Susanne 54 54
11 Schreyer Kerstin 20 20
12 Dr. Spaenle Ludwig 72 72
13 Seidenath Bernhard 7.521 0 7.521
14 Brannekämper Robert 41 41
15 Huber Thomas 22 22
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 9 9
17 Schmid Josef 80 80
18 Flexeder Benedikt 43 43
19 Lorenz Andreas 49 49
20 Dr. des. Lebe Julia 18 18
21 Grob Alfred 6 6
22 Waxenberger Rudolf 57 57
23 Aichele Andreas 67 67
24 Arndt Susanne 32 32
25 Artmann Daniel 8 8
26 Auer Carolin 17 17
27 Baur Konrad 2 2
28 Böltl Maximilian 12 12
29 Dr. Dietrich Alexander 26 26
30 Dorow Alex 8 8
31 Enghuber Matthias 11 11
32 Friesinger Sebastian 5 5
33 Hartmann Christian 2.692 2.692
34 Hausmann Mathias 18 18
35 Heese Lutz 105 105
36 Holz Thomas 5 5
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 11 11
39 Müller Christine 42 42
40 Picker Rolf 3 3
41 Schermer Roland 3 3
42 Schnürer Sascha 8 8
43 Straub Karl 2 2
44 Vogl Andy 11 11
45 Dr. Waxenberger Babette 29 29

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 72
1 Schulze Katharina 2.255 2.255
2 Hartmann Ludwig 319 319
3 Sengl Gisela 18 18
4 Dr. Büchler Markus 81 81
5 Demirel Gülseren 145 145
6 Becher Johannes 19 19
7 Köhler Claudia 27 27
8 Krahl Andreas 100 100
9 Triebel Gabriele 16 16
10 Hierneis Christian 62 62
11 Thalmayr Martina 18 18
12 von Sarnowski Thomas 20 20
13 Kurz Sanne 46 46
14 Birzele Andreas 35 35
15 Schulte-Krauss Andrea 2 2
16 Adjei Benjamin 33 33
17 Post Julia 20 20
18 Koch Jakob 32 32
19 Zink Simone 3 3
20 Siekmann Florian 27 27
21 Hegmann Bianca 5 5
22 Sauer Fabian 11 11
23 Abstreiter Marina 18 18
24 Dr. Zimmer Bernhard 77 77
25 Wegmann Laetitia 6 6
26 Waas Gerhard 26 26
27 Daisenberger Petra 4 4
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 15 15
30 Weigel Valentin 11 11
31 Leng Lakhena 11 11
32 Nagel Merlin 13 13
33 Lorenz Nicole 4 4
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 22 22
36 Dr. Modlinger Martin 4.039 0 4.039
37 Gruber Waltraud 16 16
38 Hanus Nikolaus 6 6
39 Markl Bettina 1 1
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 3 3
42 Wenzel Florian 306 306
43 Güldner Astrid 4 4
44 Heitz Nico 2 2
45 GökmenoÄŸlu Nimet 4 4
46 Kreß Thomas 229 229
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 3 3
49 Ahlrep Bettina 15 15
50 Dr. Speierl Anton 121 121
51 Günther Susanne 4 4
52 Köhler Christian 2 2
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 16 16
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 3 3
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 9 9
61 Schmidhuber Friederike 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 47
1 Streibl Florian 779 779
2 Dr. Piazolo Michael 302 302
3 Enders Susann 250 250
4 Weigert Roland 40 40
5 Zierer Benno 177 177
6 Kraus Nikolaus 57 57
7 Friedl Hans 38 38
8 Koller Michael 23 23
9 Reichhart Markus 34 34
10 Bender-Schwering Loraine 26 26
11 Saller Markus 36 36
12 Vilsmayer Matthias 24 24
13 Schabl Rudolf 15 15
14 Haunsberger Anton 4 4
15 Lausch Josef 12 12
16 Schrott Sebastian 6 6
17 Rosenberger Martin 23 23
18 Dr. Brunnhuber Martin 21 21
19 Groß Johann 2.851 0 2.851
20 Lichtenstern Florian 22 22
21 Fischer Mary 11 11
22 Blasi Martin 25 25
23 Springer Linus 9 9
24 Hörtrich Maria 33 33
25 Utz Pia 27 27
26 Schloots Gerhard 12 12
27 Krage Sven 5 5
28 Lettenmayer Richard 6 6
29 Weigand Werner 28 28
30 Dr. Engler-Hamm Horst 13 13
31 Seitner Johannes 6 6
32 Anatolitis Prodromos 5 5
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 10 10
34 Eibl Stefan 8 8
35 Hölscher Gisela 14 14
36 Huber Ralf 142 142
37 Längst Daniel 4 4
38 Obermaier Birgit 5 5
39 Scharlach Maria 14 14
40 Unterstein Konrad 16 16
41 Wittmann Andrea 19 19

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 22
1 Winhart Andreas 764 764
2 Lipp Oskar 105 105
3 Walbrunn Markus 244 244
4 Dr. Hahn Ingo 133 133
5 Teich Tobias 20 20
6 Huber Martin 83 83
7 Specht Christina 36 36
8 Füssel Andreas 25 25
9 Reuter Andreas 116 116
10 Nolte Benjamin 53 53
11 Unzner Christian 40 40
12 Dierkes Rene 142 142
13 Hilz Melanie 19 19
14 Koch Wolfgang 17 17
15 Henritzi Jürgen 2.428 0 2.428
16 Baack Thomas 20 20
17 Banholzer Peter 35 35
18 Bergmüller Franz 49 49
19 Forster Rainer 8 8
20 Gmelch Christin 46 46
21 Henkel Uli 67 67
22 Köppl Martin 9 9
23 Kofner Jurij 13 13
24 Kremer Peter 89 89
25 Machyan Jitka 99 99
26 Multusch Oliver 29 29
27 Musil Thomas 12 12
28 Neumeyer Alexander 6 6
29 Rätscher Christoph 16 16
30 Rehm Lukas 11 11
31 Schwembauer Thomas 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 38
1 von Brunn Florian 872 872
2 Rauscher Doris 134 134
3 Parzinger Sepp 40 40
4 Feichtmeier Christiane 74 74
5 Rinderspacher Markus 73 73
6 Harrer Michelle 33 33
7 Dr. Streit Dominik 9 9
8 Stachowitz Diana 57 57
9 Schardt Florian 17 17
10 Waldmann Ruth 32 32
11 Rößler Markus 23 23
12 Graf Alina 27 27
13 Käser Markus 18 18
14 Wenngatz Micky 15 15
15 Frank Thomas 19 19
16 Weitzel Katja 36 36
17 Liebetruth Daniel 42 42
18 Himmelberg Christine 6 6
19 Altmann Sebastian 6 6
20 Aicher Markus 29 29
21 Di Benedetto Daniela 9 9
22 Böck Hubert 2.271 0 2.271
23 Deingruber Maria 8 8
24 Mentrup Lars 7 7
25 Zehetner Elke 5 5
26 Friedrich Alexander 5 5
27 Drack Elke 4 4
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 37 37
30 Hoechner Benedikt 1 1
31 Blomberg Eva 23 23
32 Sahuric Amir 9 9
33 Dullinger Angelica 3 3
34 Oesterle Heinz 1 1
35 Weigl-Schneider Christa 6 6
36 Klingbeil Benedikt 10 10
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 8 8
40 Sibinger Siegfried 3 3
41 Dr. Liebchen Nadine 60 60
42 Falkenhahn Michael 3 3
43 Messinger Bettina 4 4
44 Noß Martin 48 48
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 6 6
47 Rainer-Hasler Gertraud 1 1
48 Dr. Knapek Erwin 7 7
49 Knorr-Köning Seija 28 28
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 1 1
52 Hefter Roland 78 78

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 16
1 Hagen Martin 264 264
2 Sandt Julika 30 30
3 Hundesrügge Britta 22 22
4 Dr. Ruoff Michael 13 13
5 Markwort Helmut 21 21
6 Bode Ulrich 13 13
7 Meyer Felix 8 8
8 Seehofer Susanne 61 61
9 Ley Theresa 6 6
10 Kaiser-Steiner Jennifer 6 6
11 Deutsch Marco 9 9
12 Schäuble Jakob 7 7
13 Duin Albert 7 7
14 Clemente Valentin 1 1
15 Dr. Heubisch Wolfgang 20 20
16 Connelly Anne 8 8
17 Hoppe Kerry 7 7
18 Reif Laura 11 11
19 Diem Katharina 14 14
20 Dr. Buggisch Walter 5 5
21 Salih Marc 8 8
22 Farthofer Franz 6 6
23 Sachs Tim 4 4
24 Dr. Sommerfeld Frank 893 0 893
25 Dr. Böge Yannick 7 7
26 Peschutter Dirk 2 2
27 Stiegler Stefanie 5 5
28 Deiner Andreas 4 4
29 Dr. Kreder Dirk 3 3
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 10 10
32 Eberle Nico 2 2
33 Ahlfeld Anna 2 2
34 Bente Benedikt 2 2
35 Anuth Cora 2 2
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 17 17
38 Walter Katharina 3 3
39 Kerckhoff Birgit 3 3
40 Obeser Thomas 82 82
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 2 2
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 13 13
45 Dr. Reich Michael 2 2
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 1 1
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 1 1
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 2 2
52 Koske Martin 4 4
53 Schön Thomas 5 5
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 2
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 6 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Rupp Adelheid 87 87
2 Pauling Christian-Linus 3 3
3 Dietrich Michaela 19 19
4 Seger Achim 10 10
5 Ketterl Simone 1 1
6 Dr. Glauch Theo 20 20
7 Braaz Rita 6 6
8 Bauhof Martin 3 3
9 Rechmann Sabine 6 6
10 Jovy Jörg 1 1
11 Chojnacki Pia 17 17
12 Dr. Hoyer Guido 8 8
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 5 5
15 Voß Daniela 3 3
16 Schulz Wolfgang 4 4
17 Osiander Elisabeth 9 9
18 Felsner Sebastian 315 0 315
19 Dietweger Marina 6 6
20 Kreuzeder Rudolf 2 2
21 Stetter Daniela 4 4
22 Utz Erich 1 1
23 Schüßel Jessica 8 8
24 Englich Sebastian 3 3
25 Cuhadar Gonca 5 5
26 HoII Denis 1 1
27 Dr. Killet Julia 6 6
28 Fuchs Moritz 1 1
29 Wolf Cora 1 1
30 Haslbeck Franz 1 1
31 Dienstbach Ulrike 1 1
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 2 2
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
36 Riedelsheimer Rudolf 2 2
37 Prošić Anita 2 2
38 Nitschmann Michael 2 2
39 Eichberg Sarah 3 3
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 4 4
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 1 1
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 1 1
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 3 3
53 Grill Katharina 2 2
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 1 1
56 Haidary Asif 1 1
57 Stiel Antje 1 1
58 Schwarzenberger Christian 1 1
59 Wittenberg Carlotta 3 3
60 Linke Jörg 4 4
61 Wolf Arina 4 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Weber Florian 39 39
2 Progl Richard 10 10
3 Freund Helmut 2 2
4 Böhnlein Robert 1 1
5 Baur Anton 1 1
6 Wagner Markus 3 3
7 Settele Angela 2 2
8 Distler Wolfgang 8 8
9 Müller Christian 4 4
10 Grasegger Andreas 10 10
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 2 2
13 Weigl Anton 7 7
14 Pletschacher Franz 5 5
15 Gebhard Julia 1 1
16 Beierbeck Franz 1 1
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 5 5
19 Fritsch Georg 4 4
20 Gafus Mario 2 2
21 Graf Michael 246 0 246
22 Gutjahr Rudolf 2 2
23 Klinkicht Marcus 5 5
24 Prado Diaz Robert 3 3
25 Progl Alexandra 3 3
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 1 1
28 Siegle Michael 1 1
29 Steiger Günther 1 1
30 Wahl Simon 1 1
31 Weiß Georg 12 12
32 Abenthum Robert 4 4
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 1 1
36 Caim Eva 15 15
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 2 2
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 2 2
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 1 1
44 Hörmann Markus 1 1
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 2 2
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 2 2
49 Neumann Bernhard 2 2
50 Oberseider Michael 1 1
51 Oberwegner Max 1 1
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 1 1
54 Ruck Stefanie 1 1
55 Schmid Lydia 12 12
56 Schwaiger Tobias 1 1
57 Dr. Schwarz Caroline 1 1
58 Steinlehner Dominik 1 1
59 Wallner Heinrich 1 1
60 Wallner Sonja 2 2
61 Wimmer Erich 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Ruff Tobias 138 138
2 Schmid Charlotte 34 34
3 Dr. Zierl Alexa 12 12
4 Dr. Quinten Doris 15 15
5 Hofmaier Franz 2 2
6 Dr. Stöhr Michael 11 11
7 Kirner Emilia 4 4
8 von Birgelen Klaus 3 3
9 Lechner Maria 6 6
10 Königbauer Wolfgang 3 3
11 Müller Jürgen 1 1
12 Dr. Winter Maiken 8 8
13 Fortner Josef 3 3
14 Reiter Wolfgang 7 7
15 Dr. Skoruppa Stefan 18 18
16 Edenhofer Agnes 23 23
17 Hamm Verena 4 4
18 Mehlo-Plath Christine 1 1
19 Haefeker Walter 4 4
20 Schuster Karin 1 1
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 2 2
23 Riedelbauch Sebastian 7 7
24 Huber Johann 6 6
25 Heim Adrian 441 0 441
26 Kuret Karin 2 2
27 Sauerer Johann 5 5
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 8 8
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 10 10
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 3 3
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 3 3
37 Limmer Peter 2 2
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 2 2
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 2 2
42 Bichler Monika 5 5
43 Otten Reinhard 2 2
44 Dr. Arnold Josephine 1 1
45 Gölzner Steffen 8 8
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 2 2
51 Haiplik Reinhard 1 1
52 Dr. Massonet Stefan 4 4
53 Dr. Wolf Werner 1 1
54 Kühn Rudi 4 4
55 Berndl Andreas 1 1
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 5 5
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 1 1
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Mebes Anja 48 48
2 Burneleit Marie 23 23
3 Drabinski Philipp 3 3
4 Fiedler Carina 5 5
5 Militzer Roy 2 2
6 Wieser Stefan 8 8
7 Meyer Frederik 7 7
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 4 4
10 Klecker Hermann 1 1
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 2 2
14 Bauerfeind Tobias 9 9
15 Herber Michael 1 1
16 Kunzelmann Nasrin 1 1
17 Hertler Stefan 16 16
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 5 5
20 Erdrich Katharina 3 3
21 Lutzeier Michael 6 6
22 Fießler Andreas 6 6
23 Käsler Gabriele 4 4
24 Handfest Fabian 259 0 259
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 1 1
27 Werner Sabrina 7 7
28 Weiss Fabian 2 2
29 Trapp Samuel 1 1
30 Koller Regina 4 4
31 Ott Patrick 3 3
32 Minnich Benedikt 1 1
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 1 1
35 Welser Niklas 3 3
36 Kronbauer Roland 2 2
37 Vierkant Götz 3 3
38 Dreyer Tobias 2 2
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 2 2
41 Morgott Daniel 1 1
42 Massih Tehrani Esmail 1 1
43 Fiddicke Sebastian 1 1
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Wittmann Susanne 84 84
2 Kreidemeier Thomas 4 4
3 Povolny Andrea 8 8
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 3
5 Kreidemeier Christina 61 61
6 Schwolow Stephan 2 2
7 Dr. Müller Andrea 3 3
8 Steyrer Peter 4 4
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 3 3
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 253 0 253
15 Reithmayer Elisabeth 6 6
16 Fink Claus-Jürgen 6 6
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 1 1
19 Dr. Lachner Gabriele 3 3
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 1 1
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 5 5
26 Buchfellner Ursula 2 2
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 4 4
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 22 22
35 Wirth Monika 6 6
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 1 1
38 Reichenauer Karin 1 1
39 Eckert Claudia 3 3
40 Krämer Michael 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wiedorn Cornelia 6 6
2 Selbmann Angelika 1 1
3 Klopstock Simon 2 2
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 6 6
8 Vogt Julia 2 2
9 Wallner Florian 1 1
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 3 3
14 Briem Christiane 1 1
15 Naumann Andreas 2 2
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 3 3
18 Ipek Sabine 2 2
19 Zacherl Sonja 41 0 41
20 Misiewicz Beata 1 1
21 Koch Felicitas 4 4
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 1 1
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 1 1

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 26 26
2 Hannig Jörg 6 6
3 Schaper Franz 9 9
4 Körbächer Max 3 3
5 Landgraf Michael 1 1
6 Wagner Franz 2 2
7 Sonnenburg Luca 4 4
8 Grupa Leo 4 4
9 Dr. Fromme Tobias 10 10
10 Meindl Benjamin 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Englisch Felicitas 47 47
2 Dr. Sönnichsen Andreas 50 50
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 13 13
5 Kohwagner Stefan 8 8
6 Siemund Edgar 2 2
7 Hengl Nikolaus 4 4
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 3 3
10 Hartmann Martin 1 1
11 Katsigiannis loannis 2 2
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 3 3
14 Kappelmaier Udo 6 6
15 Schwarz Nikolaus 1 1
16 Oppenrieder Josef 2 2
17 Schiemenz Ulrike 8 8
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 5 5
20 Morlock Olaf 7 7
21 Salfer Richard 2 2
22 Wassylischin Johanna 1 1
23 Briechle Michael 167 0 167
24 Schürer Michael 1 1
25 Hartmann Leander 2 2
26 Reimer Ulrich 1 1
27 Abdellatif Firas 2 2
28 Zacharias Werner 1 1
29 Schuhbauer Ludmilla 1 1
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 2 2
32 Franz Daniel 2 2
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 1 1
37 Jaklin Hans 3 3
38 Vogl Martin 3 3

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Raabe Maria 52 52
2 Heumann Marco 15 15
3 Frankenreiter Rose 10 10
4 Scharf Tim 3 3
5 Lemoigne Elisabeth 13 13
6 Ortiz Barranco Javier 7 7
7 Griesbacher Sophie 14 14
8 Schielein Mika 13 13
9 Eisenmann Philipp 1 1
10 Kezzo Osama 60 60
11 Dr. Homann Christian 9 9
12 Gallersdörfer Felix 1 1
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 2 2
16 Ferraro Massimo 6 6
17 Mihalyi Daniel 3 3
18 Schade Darico 5 5
19 Grimm Samuel 289 0 289
20 Graf Simon 20 20
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 8 8